8月24日,协会在邯郸市召开2016-2017年河北省地理信息产业甲、乙级测绘资质“十佳单位”和“优秀测绘单位”专家组评审,按程序进行了公示,共评出甲级测绘资质“十佳单位”十家,乙级测绘资质“十佳单位”十家,“优秀测绘单位”十三家。
河北省荣获2018年中国地理信息产业协会各项奖项统计如下:
甲级测绘资质“十佳单位” | |
---|---|
河北九华勘查测绘有限责任公司 | 河北中色测绘有限公司 |
河北省第一测绘院 | 保定金迪地下管线探测工程有限公司 |
河北恒华信息技术有限公司 | 河北博翔地理信息技术有限责任公司 |
河北省第三测绘院 | 邯郸市恒达地理信息工程有限责任公司 |
河北省地矿局第九地质大队 | 中佳勘察设计有限公司 |
乙级测绘资质“十佳单位” | |
---|---|
廊坊市天星测绘有限公司 | 唐山达意科技股份有限公司 |
河北天海测绘服务有限公司 | 河北卓远地理信息系统工程服务有限公司 |
邯郸市鑫发地理信息工程有限公司 | 河北宏星检测技术服务集团有限公司 |
河北大地数字信息技术有限公司 | 河北顺和土地整治有限公司 |
石家庄博宇科技股份有限公司 | 石家庄博宇科技股份有限公司 |
“优秀测绘单位” | |
---|---|
邢台市勘察测绘院 | 中国建筑材料工业地质勘查中心河北总队 |
中国煤炭地质总局水文物测队 | 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司 |
河北云腾测绘技术服务有限公司 | 中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司 |
邯郸市规划设计院 | 河北衡城信息技术有限公司 |
河北科宇地质勘查有限公司 | 邢台宏源测绘有限公司 |
秦皇岛泽祥测绘服务有限公司 | 秦皇岛市测绘大队 |
中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 |
来源:河北省地理信息产业协会